| MOQ: | Overeen te komen |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | Ingepakt met plastic films en omslag met stroken |
| Delivery Period: | Volgens de eis van de klant |
| Payment Method: | Overeen te komen |
| Supply Capacity: | Sterke productiecapaciteit |
12M WAPENasrs Stapelaarkraan
WAPENhoogte 12M 24M Standard Pallet Stacker SRM ASRS Stapelaarkraan MHS
| Hoogte van WAPEN | H<12m | 12<H<24 |
| Kolomstructuur | Gehele kolom | Laskolom/Gehele kolom |
| Tray Specifications | CEN Tray | CEN Tray |
| Maximumlading | 1500kg | 1500kg |
| Model | Enige diepte/Dubbele diepte | Enige diepte/Dubbele diepte |
| Drijfsnelheid | 0--220m/min | 0--220m/min |
| Drijfversnelling | 0,3--0.5m/S2 | 0.3-0.5m/S2 |
| Het opheffen Snelheid | 0-60m/min | 0-60m/min |
| Het opheffen Versnelling | 0,3--0.5m/s2 | 0,3--0.5m/s2 |
| Het opheffen wijze | Kruk | Kruk |
| MOQ: | Overeen te komen |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | Ingepakt met plastic films en omslag met stroken |
| Delivery Period: | Volgens de eis van de klant |
| Payment Method: | Overeen te komen |
| Supply Capacity: | Sterke productiecapaciteit |
12M WAPENasrs Stapelaarkraan
WAPENhoogte 12M 24M Standard Pallet Stacker SRM ASRS Stapelaarkraan MHS
| Hoogte van WAPEN | H<12m | 12<H<24 |
| Kolomstructuur | Gehele kolom | Laskolom/Gehele kolom |
| Tray Specifications | CEN Tray | CEN Tray |
| Maximumlading | 1500kg | 1500kg |
| Model | Enige diepte/Dubbele diepte | Enige diepte/Dubbele diepte |
| Drijfsnelheid | 0--220m/min | 0--220m/min |
| Drijfversnelling | 0,3--0.5m/S2 | 0.3-0.5m/S2 |
| Het opheffen Snelheid | 0-60m/min | 0-60m/min |
| Het opheffen Versnelling | 0,3--0.5m/s2 | 0,3--0.5m/s2 |
| Het opheffen wijze | Kruk | Kruk |