| MOQ: | Overeen te komen |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | Ingepakt met plastic films en omslag met stroken |
| Delivery Period: | Volgens de eis van de klant |
| Payment Method: | Overeen te komen |
| Supply Capacity: | Sterke productiecapaciteit |
Aangepaste Hoogte Zware Stapelaar Crane Warehouse Dual Single Mast
Aangepaste ASRS van de Mastsrm van de Hoogte Zware Dubbele Mast Enige Stapelaarkraan MHS
|
Punt/Inhoud |
Basisgegevens | Opmerking | |
| Controlemechanisme | Bustype PLC | Siemens | |
| Hoogte (mm) | Aangepast | Kies/Dubbele mast uit | |
| De grootte van de eenheidslading (mm) | Aangepast | ||
| Het reizen (laser die plaatsen) | Volledige ladingssnelheid | 5m-180m/min de controle van de frequentieomzetting | NAAI frequentieconvertor |
| Het plaatsen nauwkeurigheid: ≤±5mm | |||
|
NAAI aangepaste motor + DEMAG Lopend wiel |
|||
| Het opheffen (streepjescode die plaatsen) | Volledige ladingssnelheid | 3M-45m/Min de controle van de frequentieomzetting | NAAI frequentieconvertor |
| Het plaatsen nauwkeurigheid: ≤±5mm | |||
| NAAI aangepaste motor | |||
| De vork en neemt | Volledige ladingssnelheid | 2m-30m/Min de controle van de frequentieomzetting | NAAI frequentieconvertor |
| Het plaatsen nauwkeurigheid: ≤±5mm | |||
| De dubbele vork van MIAS | |||
| Het plaatsen methode |
Het horizontale laser plaatsen Het verticale streepjescode plaatsen |
||
![]()
![]()
| MOQ: | Overeen te komen |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | Ingepakt met plastic films en omslag met stroken |
| Delivery Period: | Volgens de eis van de klant |
| Payment Method: | Overeen te komen |
| Supply Capacity: | Sterke productiecapaciteit |
Aangepaste Hoogte Zware Stapelaar Crane Warehouse Dual Single Mast
Aangepaste ASRS van de Mastsrm van de Hoogte Zware Dubbele Mast Enige Stapelaarkraan MHS
|
Punt/Inhoud |
Basisgegevens | Opmerking | |
| Controlemechanisme | Bustype PLC | Siemens | |
| Hoogte (mm) | Aangepast | Kies/Dubbele mast uit | |
| De grootte van de eenheidslading (mm) | Aangepast | ||
| Het reizen (laser die plaatsen) | Volledige ladingssnelheid | 5m-180m/min de controle van de frequentieomzetting | NAAI frequentieconvertor |
| Het plaatsen nauwkeurigheid: ≤±5mm | |||
|
NAAI aangepaste motor + DEMAG Lopend wiel |
|||
| Het opheffen (streepjescode die plaatsen) | Volledige ladingssnelheid | 3M-45m/Min de controle van de frequentieomzetting | NAAI frequentieconvertor |
| Het plaatsen nauwkeurigheid: ≤±5mm | |||
| NAAI aangepaste motor | |||
| De vork en neemt | Volledige ladingssnelheid | 2m-30m/Min de controle van de frequentieomzetting | NAAI frequentieconvertor |
| Het plaatsen nauwkeurigheid: ≤±5mm | |||
| De dubbele vork van MIAS | |||
| Het plaatsen methode |
Het horizontale laser plaatsen Het verticale streepjescode plaatsen |
||
![]()
![]()