| MOQ: | Overeen te komen |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | Ingepakt met plastic films en omslag met stroken |
| Delivery Period: | Volgens de eis van de klant |
| Payment Method: | Overeen te komen |
| Supply Capacity: | Sterke productiecapaciteit |
Hoogte 12900mm Lichtgewichtasrs Stapelaar Crane Single Mast SRM
Hoogte 12900MM Lichtgewicht Enige ASRS van Mastsrm Stapelaarkraan MHS
|
Punt/Inhoud
|
Basisgegevens | Opmerking | |
| Controlemechanisme | Bustype PLC | Siemens | |
| Hoogte (mm) | 12900 | Enige mast | |
| De grootte van de eenheidslading (mm) | 1200L*1000W*1000H | 1700kg | |
| Het reizen (laser die plaatsen) | Volledige ladingssnelheid | 5m-220m/Min de controle van de frequentieomzetting |
NAAI frequentieconvertor
|
| Het plaatsen nauwkeurigheid: ≤±5mm | |||
|
NAAI aangepaste motor +DEMAG lopend wiel |
|||
| Het opheffen (streepjescode die plaatst) | volledige ladingssnelheid | 3M-55m/Min de controle van de frequentieomzetting | NAAI frequentieconvertor |
| Het plaatsen nauwkeurigheid: ≤±5mm | |||
| NAAI aangepaste motor | |||
| De vork en neemt | volledige ladingssnelheid | 2m-30m/Min de controle van de frequentieomzetting | NAAI frequentieconvertor |
| Het plaatsen nauwkeurigheid: ≤±5mm | |||
| De dubbele vork van MIAS | |||
| Het plaatsen methode |
Het horizontale laser plaatsen Het verticale streepjescode plaatsen |
||
| Communicatie methode | Infrarode optische mededeling | Duitsland LEUZE | |
| Voeding | De voeding van het collectorspoor | Farre/Panasonic | |
| Lawaai | ≤76db | ||
![]()
| MOQ: | Overeen te komen |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | Ingepakt met plastic films en omslag met stroken |
| Delivery Period: | Volgens de eis van de klant |
| Payment Method: | Overeen te komen |
| Supply Capacity: | Sterke productiecapaciteit |
Hoogte 12900mm Lichtgewichtasrs Stapelaar Crane Single Mast SRM
Hoogte 12900MM Lichtgewicht Enige ASRS van Mastsrm Stapelaarkraan MHS
|
Punt/Inhoud
|
Basisgegevens | Opmerking | |
| Controlemechanisme | Bustype PLC | Siemens | |
| Hoogte (mm) | 12900 | Enige mast | |
| De grootte van de eenheidslading (mm) | 1200L*1000W*1000H | 1700kg | |
| Het reizen (laser die plaatsen) | Volledige ladingssnelheid | 5m-220m/Min de controle van de frequentieomzetting |
NAAI frequentieconvertor
|
| Het plaatsen nauwkeurigheid: ≤±5mm | |||
|
NAAI aangepaste motor +DEMAG lopend wiel |
|||
| Het opheffen (streepjescode die plaatst) | volledige ladingssnelheid | 3M-55m/Min de controle van de frequentieomzetting | NAAI frequentieconvertor |
| Het plaatsen nauwkeurigheid: ≤±5mm | |||
| NAAI aangepaste motor | |||
| De vork en neemt | volledige ladingssnelheid | 2m-30m/Min de controle van de frequentieomzetting | NAAI frequentieconvertor |
| Het plaatsen nauwkeurigheid: ≤±5mm | |||
| De dubbele vork van MIAS | |||
| Het plaatsen methode |
Het horizontale laser plaatsen Het verticale streepjescode plaatsen |
||
| Communicatie methode | Infrarode optische mededeling | Duitsland LEUZE | |
| Voeding | De voeding van het collectorspoor | Farre/Panasonic | |
| Lawaai | ≤76db | ||
![]()