MOQ: | Overeen te komen |
Prijs: | negotiable |
Standard Packaging: | Ingepakt met plastic films en omslag met stroken |
Delivery Period: | Volgens de eis van de klant |
Payment Method: | Overeen te komen |
Supply Capacity: | Sterke productiecapaciteit |
Geschatte van het de Pendelsysteem van het Ladings2.0t Pakhuis ASRS MHS Pendelrobot
Grote Four-Way van de het Pakhuispendel van de Pendelrobot het Systeemasrs MHS
Basisspecificaties | Afmeting | 1305*1380*215mm |
Geschatte lading | 2.0T | |
Palletbreedte | 6002400mm | |
Dienbladdiepte | 8001600mm | |
Lichaamsdikte | 220mm | |
Materiaalgewicht | 640kg | |
Prestaties | Maximumsnelheid | 1.2m/s |
Drijfnauwkeurigheid | ≤2mm | |
Het opheffen tijd | 4s | |
Omkeringstijd | 4s | |
Het plaatsen nauwkeurigheid | ±2mm | |
Batterijprestaties | Batterijtype | LFP |
Elektriciteit | 48V/40AH | |
Levensduur batterij | 5-6h/1-2H | |
Het laden methode | Het automatische laden | |
Werkende temperatuur | -10~50℃ | |
Het laden temperatuur | 0~45℃ |
MOQ: | Overeen te komen |
Prijs: | negotiable |
Standard Packaging: | Ingepakt met plastic films en omslag met stroken |
Delivery Period: | Volgens de eis van de klant |
Payment Method: | Overeen te komen |
Supply Capacity: | Sterke productiecapaciteit |
Geschatte van het de Pendelsysteem van het Ladings2.0t Pakhuis ASRS MHS Pendelrobot
Grote Four-Way van de het Pakhuispendel van de Pendelrobot het Systeemasrs MHS
Basisspecificaties | Afmeting | 1305*1380*215mm |
Geschatte lading | 2.0T | |
Palletbreedte | 6002400mm | |
Dienbladdiepte | 8001600mm | |
Lichaamsdikte | 220mm | |
Materiaalgewicht | 640kg | |
Prestaties | Maximumsnelheid | 1.2m/s |
Drijfnauwkeurigheid | ≤2mm | |
Het opheffen tijd | 4s | |
Omkeringstijd | 4s | |
Het plaatsen nauwkeurigheid | ±2mm | |
Batterijprestaties | Batterijtype | LFP |
Elektriciteit | 48V/40AH | |
Levensduur batterij | 5-6h/1-2H | |
Het laden methode | Het automatische laden | |
Werkende temperatuur | -10~50℃ | |
Het laden temperatuur | 0~45℃ |