| MOQ: | Overeen te komen |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | Ingepakt met plastic films en omslag met stroken |
| Delivery Period: | Volgens de eis van de klant |
| Payment Method: | Overeen te komen |
| Supply Capacity: | Sterke productiecapaciteit |
AGV Tow Capacity 320kg automatiseerde Mobiele Robots Al Latente Richting
Tow Capacity 320kg Alle Richtings Latente AGV Modelqfq1900v2 MHS ASRS
| Loodmethode | Het magnetische leiden |
| Reisrichting | Al richting |
| Draadloos | Het Web van WIFI rf |
| Aandrijving | Universeel richtingswiel |
| Aandrijvingsmacht | DC24V |
| Slepencapaciteit | 320kg |
| Reissnelheid | 0-45m/min, of customerized |
| Draaiende straal | Roteer op originele plaats |
| Gids en eindeprecisie | ±10mm |
| Werktijd | 24H |
| Het beklimmen van capaciteit | 3-5° |
| Het laden | Handboek/auto |
| Veiligheids ontdekkende waaier | ≤3m, regelbaar, noodsituatie het remmen afstand minder dan 20mm |
| Alarm | Geluid en licht |
| Accu | plumbic zure lithiumbatterij |
| Veiligheidsbescherming | Hindernis die + antibotsings ontdekken |
| Ontwerpleven | >10 jaar |
![]()
| MOQ: | Overeen te komen |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | Ingepakt met plastic films en omslag met stroken |
| Delivery Period: | Volgens de eis van de klant |
| Payment Method: | Overeen te komen |
| Supply Capacity: | Sterke productiecapaciteit |
AGV Tow Capacity 320kg automatiseerde Mobiele Robots Al Latente Richting
Tow Capacity 320kg Alle Richtings Latente AGV Modelqfq1900v2 MHS ASRS
| Loodmethode | Het magnetische leiden |
| Reisrichting | Al richting |
| Draadloos | Het Web van WIFI rf |
| Aandrijving | Universeel richtingswiel |
| Aandrijvingsmacht | DC24V |
| Slepencapaciteit | 320kg |
| Reissnelheid | 0-45m/min, of customerized |
| Draaiende straal | Roteer op originele plaats |
| Gids en eindeprecisie | ±10mm |
| Werktijd | 24H |
| Het beklimmen van capaciteit | 3-5° |
| Het laden | Handboek/auto |
| Veiligheids ontdekkende waaier | ≤3m, regelbaar, noodsituatie het remmen afstand minder dan 20mm |
| Alarm | Geluid en licht |
| Accu | plumbic zure lithiumbatterij |
| Veiligheidsbescherming | Hindernis die + antibotsings ontdekken |
| Ontwerpleven | >10 jaar |
![]()